金額情報
支払総額 | 70万円 | 本体価格 | 49.8万円 | 諸費用 (税込) | 20.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 11.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
■3ヶ月・3,000kmの無料保証付き■
トヨタ ノア の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 7名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 079 | 車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
072-874-3677
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら